Részletes magyarázat az enkóder műszaki specifikációiról
A kódolók kiválasztásakor és integrálásakor kulcsfontosságú az adatlap (Datasheet) helyes értelmezése. Az adatlap nemcsak a termék teljesítménymutatóit mutatja be, hanem egyértelműen meghatározza a Test Conditions (hőmérséklet, terhelés, scan rate stb.) feltételeit és az alkalmazási környezetet. Az alábbiakban egy rendkívül részletes és szakmai mezőleírás-útmutatót talál, amely segíti a mérnököket a hatalmas termékkínálat pontos szűrésében és összehasonlításában.
1. Adatlap szerkezete és olvasási útmutató
- Termékáttekintés (Product Overview): Model Number, Series Name, alkalmazás, konstrukció
- Elektromos jellemzők (Electrical Characteristics): Supply Voltage, Output Types, Current Consumption, védelmi funkciók
- Mechanikai jellemzők (Mechanical Characteristics): Resolution, Accuracy, Shaft Diameter, szerelési mód, Bearing Life, Mass & Moment of Inertia
- Környezeti és megbízhatósági jellemzők (Environmental & Reliability): Operating Temp, Humidity, IP Rating, Vibration, Shock, EMC Emission/Immunity
- Kommunikáció és interfész (Communication & Interface): Incremental Output, Absolute Interface, Fieldbus Protocols, Ethernet Protocols
- Funkcionális biztonság és jóváhagyások (Functional Safety & Approvals): Safety Level, Diagnostics, CE/UL/ATEX és egyéb Approvals
- Tartozékok és opciók (Accessories & Options): kábelek, csatlakozók, flanslik, tengelykapcsolók, szerelőkészletek
- Méretek és bekötési ábrák (Dimensions & Wiring Diagrams): külső méretek, szerelési ábra, wiring schematic
Tipp: Mindig ellenőrizze a Test Conditions (hőmérséklet, terhelés, scan rate stb.) megjegyzéseket, hogy elkerülje a különböző feltételek miatti adat-eltéréseket.
2. Főbb mezők részletes leírása
2.1 Termékazonosítás
Field | Példa | Leírás |
---|---|---|
Model Number | ENC‑X12‑2048‑T | Series (ENC‑X12), Resolution (2048 PPR), Interface (TTL) |
Series Name | X12 | Termékcsalád megnevezése a gyors azonosításhoz |
2.2 Elektromos jellemzők
Field | Egység | Példa | Leírás |
---|---|---|---|
Supply Voltage | VDC | 5 ± 5 % | Ajánlott tápfeszültség és tűrés |
Start‑Up Voltage | VDC | ≥ 4,5 | Minimális indítófeszültség |
Current Consumption | mA | ≤ 100 | Áramfelvétel (külső terhelés nélkül) |
Ripple & Noise | % pp | ≤ 5 % | Tápfeszültség hullámosság és zaj |
Reverse Polarity Prot. | — | Yes | Fordított polaritás elleni védelem |
2.3 Jelkimenetek
Field | Egység | Példa | Leírás |
---|---|---|---|
Output Type | — | TTL Push‑Pull | Incremental négyszögjel, push‑pull |
Logic Levels | V | Low 0–0,8 / High 2,4–5 | TTL logikai szintek |
Output Impedance | Ω | 100 | Push‑pull kimeneti impedancia |
Differential Output | — | RS422 | Különbségi jel a jobb zajimmunitásért |
Zero Pulse Width | µs | 10 | Z-fázis impulzusszélesség |
2.4 Teljesítményfelvétel és hőkezelés
Field | Egység | Példa | Leírás |
---|---|---|---|
Operating Power | W | 0,5 | Átlagos fogyasztás normál üzemben |
Peak Power | W | 1,0 | Csúcsteljesítmény indításkor vagy terhelés alatt |
Thermal Resistance | °C/W | 50 | Junction‑to‑Case vagy Junction‑to‑Ambient hőellenállás |
2.5 Mechanikai jellemzők
Field | Egység | Példa | Leírás |
---|---|---|---|
Resolution | PPR | 2048 PPR / 13 bit | Incremental / Absolute felbontás |
Accuracy | arcsec | ± 30 | Maximális szöghiba |
Repeatability | arcsec | ± 5 | Pozícionálási ismételhetőség |
Shaft Diameter | mm | 6 | Szilárd tengely átmérő |
Shaft Tolerance | h6/h7 | 6h6 | Mechanikai tűrések |
Radial Load | N | 20 | Maximális radiális terhelés |
Axial Load | N | 10 | Maximális axiális terhelés |
Bearing Life | hours | ≥ 1 × 10⁷ | L₁₀ élettartam névleges terhelés és sebesség mellett |
Mass (Weight) | g | 120 | Tömeg |
Moment of Inertia | g·cm² | 10 | Tehetetlenségi nyomaték |
2.6 Környezeti és megbízhatósági jellemzők
Field | Egység | Példa | Leírás |
---|---|---|---|
Operating Temp | °C | -20 ~ +85 | Üzemi hőmérséklet |
Storage Temp | °C | -40 ~ +100 | Tárolási / szállítási hőmérséklet |
Humidity | % RH | 5 ~ 95 | Relatív páratartalom (pára mentes) |
Vibration | g, Hz | 10 g, 10–2000 Hz | Véletlenszerű rezgésvizsgálat |
Shock | g | 50 | Ütésállóság |
IP Rating | — | IP65 / IP67 | Por- és vízvédelmi besorolás |
EMC Emission | dBµV | CISPR 22 Class B | Elektromágneses emisszió |
EMC Immunity | kV, V/m | IEC 61000‑4‑2, 4 kV | ESD / elektromágneses tér elleni védelem |
2.7 Kommunikáció és interfészek
Field | Egység | Példa | Leírás |
---|---|---|---|
Incremental Output | — | A/B/Z | Standard incremental jel |
Absolute Interface | — | SSI, BiSS‑C | Szinkron soros protokoll |
Fieldbus Protocols | — | CANopen, EtherCAT | Ipari terepibusz protokollok |
Connector Type | — | M12 8‑pin | Kábelcsatlakozó |
Cable Length | m | 2 / 5 / Custom | Alap- és opciós kábelhosszak |
2.8 Funkcionális biztonság és jóváhagyások
Field | Egység | Példa | Leírás |
---|---|---|---|
Safety Level | — | SIL2 / PL d | Funkcionális biztonsági szint |
Diagnostics | % | 99 | Diagnosztikai lefedettség |
Approvals | — | CE, UL, RoHS | Szabványos megfelelések |
2.9 Tartozékok és opciók
- Alapkábel: PVC/PUR burkolat, 2 m hossz
- Opciós flanszkészletek: szinkron flansz, szervó bilincses flansz, perforált szerelőlemez
- Csatlakozók: M12, M23 vagy vízálló repülőgép‑csatlakozó egyedi igény szerint
- Firmware előbeállítások: Resolution, Rotation Direction, Filtering stb. szoftverrel állítható
3. Összehasonlítási és referenciapontok
- Test Conditions: Az értékek konkrét körülmények között mértek, mindig ellenőrizze a megjegyzéseket vagy a “Test Conditions” szekciót!
- névleges vs túlterhelési csúcs: Különbség a folyamatosan használható névleges érték és az átmeneti csúcsterhelés között.
- dinamikus vs statikus: Működés közben és álló helyzetben Accuracy, Thermal Drift, Shaft Run‑out stb. eltérhetnek.
- több gyártó összehasonlítása: Használjon egységes sablont a termékek gyors és pontos összehasonlításához.
4. Teljes specifikációs sablon példa
Parameter | Unit | Value / Notes | Description |
---|---|---|---|
Model Number | — | ENC‑X12‑2048‑T | 2048 PPR, TTL Incremental Encoder |
Supply Voltage | VDC | 5 ± 5 % | TTL standard |
Operating Current | mA | ≤ 100 | |
Output Type | — | TTL Push‑Pull, RS422 | Incremental A/B/Z |
Resolution | PPR | 2048 | |
Accuracy | arcsec | ± 30 | Over full temperature range |
Repeatability | arcsec | ± 5 | |
Max. Speed | RPM | 6000 | |
Shaft Diameter | mm | 6 | Solid shaft |
Radial Load | N | 20 | |
Axial Load | N | 10 | |
Bearing Life | hours | ≥ 1×10⁷ | L₁₀ @ rated load & speed |
IP Rating | — | IP67 | |
Operating Temperature | °C | -20 to +85 | |
Interface | — | SSI, CANopen | |
Safety Level | — | SIL2 / PL d | |
Approvals | — | CE, RoHS, UL |
A fenti mezők és sablonok segítségével bármely encoder adatlapján gyorsan megtalálhatja és megértheti az egyes paraméterek jelentését, garantálva a pontos kiválasztást, megbízható integrációt és hosszú távú stabil működést az ipari automatizálási rendszerekben.